Сравнить
Titel
|
Цена | |||
Автомат А * | 1 290 853 грн | |||
1 397 060 грн | ||||
1 408 960 грн | ||||
1 488 690 грн | ||||
1 513 085 грн | ||||
1 515 168 грн | ||||
1 594 600 грн | ||||
1 618 995 грн |
Сравнить
Titel
|
Цена | |||
Автомат А * | 1 140 913 грн | |||
1 219 750 грн | ||||
1 259 020 грн | ||||
1 337 858 грн | ||||
1 338 453 грн | ||||
1 347 080 грн | ||||
1 362 848 грн | ||||
1 417 290 грн | ||||
1 441 685 грн | ||||
1 465 188 грн | ||||
1 544 918 грн | ||||
1 569 015 грн | ||||
1 740 673 грн | ||||
1 857 888 грн | ||||
1 936 725 грн | ||||
1 960 823 грн | ||||
2 151 223 грн | ||||
Механика М * | 1 046 903 грн | |||
1 165 010 грн | ||||
1 244 740 грн | ||||
1 269 135 грн |
Jaguar F-Pace - Crossover mit Heck- oder Allradantrieb. Offiziell Präsentation Modell fand im September 2015 auf der IAA in Frankfurt statt.
Erhältlich als 5-Sitzer-Version mit Benzin- und Diesel-Turbomotoren in Kombination mit 6-Gang-„Mechanik“ oder 8-Gang-„Automatik“
Ausgestellt in Großbritannien.
Gesamtabmessungen Jaguar F-Pace (Ягуар Ф-Пейс)
Länge: 4731 мм,
Breite: 2070 мм,
Höhe: 1652 мм,
Freiraum: 213 мм,
Basis: 2874 мм